This weeks broker views are below giving their recommendations on whether to buy,hold or sell. Friday June 12th 2009. Remember to do your own research before taking any brokers recommendations.
|
EPIC
|
Date
|
Broker name
|
New
|
Price
|
Old price target
|
New price target
|
Broker change
|
|
| ACM Shipping | ACMG | 12-Jun | Daniel Stewart | Buy | 185.00p | 206.00p | - | Reiteration |
| ARM Holdings | ARM | 12-Jun | Barclays Capital | Outperform | 108.25p | - | 120.00p | New Coverage |
| Amec | AMEC | 12-Jun | Seymour Pierce | Buy | 702.00p | 775.00p | - | Reiteration |
| AstraZeneca | AZN | 12-Jun | Morgan Stanley | Equal-weight | 2,629.00p | - | - | Reiteration |
| BT Group | BT.A | 12-Jun | Merrill Lynch | Buy | 96.80p | 110.00p | 130.00p | Upgrade |
| Barclays | BARC | 12-Jun | Collins Stewart | Trading Buy | 292.00p | - | - | Reiteration |
| Barclays | BARC | 12-Jun | Panmure Gordon | Sell | 292.00p | 150.00p | - | Reiteration |
| British American Tobacco | BATS | 12-Jun | JP Morgan | Overweight | 1,667.00p | 2,250.00p | - | Reiteration |
| Cookson Group | CKSN | 12-Jun | Citigroup | Buy | 306.25p | - | - | Reiteration |
| DSG International | DSGI | 12-Jun | Seymour Pierce | Buy | 27.00p | - | - | Reiteration |
| De La Rue | DLAR | 12-Jun | Panmure Gordon | Buy | 885.50p | 1,009.00p | - | Reiteration |
| Debenhams | DEB | 12-Jun | Seymour Pierce | Sell | 82.75p | - | - | Reiteration |
| Imperial Tobacco Group | IMT | 12-Jun | JP Morgan | Overweight | 1,615.00p | 2,200.00p | - | Reiteration |
| Innovise | INNO | 12-Jun | St Helen’s Capital | Buy | 42.50p | 53.00p | - | Reiteration |
| M. P. Evans Group | MPE | 12-Jun | Panmure Gordon | Buy | 345.00p | 400.00p | 450.00p | Reiteration |
| Marks & Spencer Group | MKS | 12-Jun | Seymour Pierce | Hold | 290.50p | - | - | Reiteration |
| Marshalls | MSLH | 12-Jun | Panmure Gordon | Hold | 86.00p | 90.00p | - | Upgrade |
| Next | NXT | 12-Jun | Seymour Pierce | Hold | 1,515.00p | - | - | Reiteration |
| RPS Group | RPS | 12-Jun | Panmure Gordon | Sell | 206.50p | 160.00p | - | DownGrade |
| Tesco | TSCO | 12-Jun | Seymour Pierce | Buy | 364.50p | - | - | Reiteration |
| WPP Group | WPP | 12-Jun | Goldman Sachs | Buy | 432.50p | - | - | Reiteration |
| AstraZeneca | AZN | 11-Jun | Panmure Gordon | Buy | 2,629.00p | 3,100.00p | - | Reiteration |
| Aveva Group | AVV | 11-Jun | Panmure Gordon | Hold | 739.50p | 644.00p | 763.00p | Reiteration |
| Capita Group | CPI | 11-Jun | Panmure Gordon | Hold | 740.00p | 800.00p | - | DownGrade |
| Carnival | CCL | 11-Jun | Morgan Stanley | Buy | 1,526.00p | - | 2,200.00p | Reiteration |
| Charter International | CHTR | 11-Jun | Panmure Gordon | Buy | 464.50p | 890.00p | 790.00p | Reiteration |
| Eurasian Natural Resources | ENRC | 11-Jun | Citigroup | Hold | 736.50p | - | - | Reiteration |
| GlaxoSmithKline | GSK | 11-Jun | Morgan Stanley | Equal-weight | 1,115.50p | 1,320.00p | - | Upgrade |
| Home Retail Group | HOME | 11-Jun | Seymour Pierce | Sell | 267.00p | - | - | Reiteration |
| Invensys | ISYS | 11-Jun | Goldman Sachs | Buy | 240.50p | - | - | Upgrade |
| Premier Farnell | PFL | 11-Jun | Seymour Pierce | Buy | 134.25p | 160.00p | - | Reiteration |
| Sage Group | SGE | 11-Jun | Panmure Gordon | Hold | 183.70p | 194.00p | 203.00p | Reiteration |
| System C Healthcare | SYS | 11-Jun | Daniel Stewart | Buy | 51.50p | 58.00p | - | Reiteration |
| Tomkins | TOMK | 11-Jun | Goldman Sachs | Buy | 158.25p | - | - | Upgrade |
| red24 | REDT | 11-Jun | Seymour Pierce | Buy | 4.75p | - | 6.00p | New Coverage |
| Balfour Beatty | BBY | 10-Jun | Panmure Gordon | Buy | 337.75p | 380.00p | - | Reiteration |
| British Sky Broadcasting Group | BSY | 10-Jun | Daniel Stewart | Hold | 441.75p | 407.00p | - | Reiteration |
| COLT Telecom Group S.A. | COLT | 10-Jun | HSBC | Underweight | 111.50p | 58.00p | 78.00p | Reiteration |
| Capita Group | CPI | 10-Jun | Panmure Gordon | Buy | 740.00p | - | - | Reiteration |
| Charter International | CHTR | 10-Jun | Merrill Lynch | Buy | 464.50p | - | - | Reiteration |
| Charter International | CHTR | 10-Jun | KBC Peel Hunt | Buy | 464.50p | - | - | Reiteration |
| Filtronic | FTC | 10-Jun | Panmure Gordon | Buy | 32.75p | 47.00p | - | Reiteration |
| Focus Solutions | FSG | 10-Jun | Daniel Stewart | Buy | 38.00p | 57.00p | 63.00p | Reiteration |
| GKN | GKN | 10-Jun | Merrill Lynch | Buy | 140.25p | - | - | Reiteration |
| Halfords Group | HFD | 10-Jun | Seymour Pierce | Buy | 338.75p | - | - | Reiteration |
| Imagination Technologies | IMG | 10-Jun | Seymour Pierce | Buy | 88.00p | - | - | Reiteration |
| Interior Services | ISG | 10-Jun | Panmure Gordon | Buy | 144.50p | 135.00p | - | Reiteration |
| PZ Cussons | PZC | 10-Jun | Panmure Gordon | Buy | 177.25p | 225.00p | - | Reiteration |
| Pearson | PSON | 10-Jun | Panmure Gordon | Hold | 612.00p | 620.00p | - | Reiteration |
| Wolfson Microelectronics | WLF | 10-Jun | Seymour Pierce | Hold | 105.00p | 118.00p | - | Reiteration |








